a) Disciplinas Obrigatórias:
1º Módulo
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH |
| SI08045 | CÁLCULO C1 | 60 |
| SI08046 | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS | 60 |
| SI08048 | PROGRAMAÇÃO | 90 |
| SI08049 | ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 90 |
| SI08047 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 |
| | TOTAL | 360 |
2º Módulo
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | |
| SI08050 | CÁLCULO C2 | 60 | |
| SI08051 | NOÇÕES DE CONTABILIDADE | 60 | |
| SI08054 | NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60 | |
| SI08058 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 90 | |
| SI08052 | INTRODUÇÃO A METODOLOGIA | 15 | |
| SI08053 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO | 60 | |
| | TOTAL | 345 | |
3º Módulo
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | |
| SI08002 | O&M PARA ANALISTAS DE SISTEMAS | 60 | |
| SI08059 | LÓGICA APLICADA A COMPUTAÇÃO | 60 | |
| SI08060 | PARADÍGMAS DE LINGUAGENS | 60 | |
| SI08001 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 90 | |
| SI08003 | TEORIA DE SISTEMAS Aplicada à Inf. | 60 | |
| | TOTAL | 330 | |
4º Módulo
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | |
| SI08004 | ÁLGEBRA LINEAR | 60 | |
| SI08008 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 60 | |
| SI08009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 | |
| SI08007 | EstruturaS de Dados II | 90 | |
| SI08005 | Engenharia de Software I | 60 | |
| SI08006 | Banco de Dados I | 60 | |
| | TOTAL | 390 | |
5º Módulo
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | |
| SI08013 | PSICOLOGIA APLICADA À INFORMÁTICA | 60 | |
| SI08010 | Redes de Computadores | 60 | |
| SI08011 | Banco de Dados II | 60 | |
| SI08014 | GerÊncia de Projetos de Software | 60 | |
| SI08012 | Sistemas Operacionais | 90 | |
| | TOTAL | 330 | |
6º Módulo
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH |
| SI08019 | Sociologia Geral | 60 |
| SI08015 | Computação Gráfica | 60 |
| SI08021 | Análise e Projeto de Sistemas | 90 |
| SI08020 | Gerencia de Redes de Computadores | 60 |
| SI08017 | Interação Usuários – Máquina | 60 |
| SI08018 | Avaliação de Desempenho de Sistemas | 60 |
| | TOTAL | 390 |
7º Módulo
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH |
| SI08022 | Informática e Sociedade | 60 |
| SI08025 | Sistemas de Informações Regionais | 60 |
| SI08023 | Sistemas Distribuídos | 90 |
| SI08026 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30 |
| | DISCIPLINA OPTATIVA I | 60 |
| SI08016 | Estágio Supervisionado | 240 |
| | TOTAL | 540 |
8º Módulo
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH |
| SI08034 | Tópicos Esp. | 60 |
| SI08035 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60 |
| | DISCIPLINA OPTATIVA II | 60 |
| SI08027 | Noções de Direito | 45 |
| SI08032 | Empreendedorismo em Inf. | 45 |
| SI08036 | Inteligência Artificial | 60 |
| SI08028 | Administração da Informática | 60 |
| | TOTAL | 390 |
b) Disciplinas Optativas:
| CÓDIGO | DISCIPLINAS OPTATIVAS (ch) |
| SI08037 | INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (60h) |
| SI08041 | TÓPICOS ESPECIAIS |
| SI08044 | TÓP. ESP. |
| SI08024 | TÓPICOS ESPECIAIS |
| SI08042 | TÓPICOS ESPECIAIS |
| SI08033 | TÓPICOS ESPECIAIS |
| SI08038 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (60h) |
| SI08039 | MINERAÇÃO DE DADOS (60h) |
| SI08043 | MÉTODOS DE ESPECIFICAÇÃO FORMAL (60h) |
| SI08040 | SISTEMAS MULTIAGENTES (60h) |